| 月上西楼 | 价格有效期:2008-4-14 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 石莲夜读 | 价格有效期:2008-4-14 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 明清遗韵 | 价格有效期:2008-4-14 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥280 | ¥280 | ¥220 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 水乡双人间 | 价格有效期:2008-4-14 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥260 | ¥260 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 耕读传家 | 价格有效期:2008-4-14 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥480 | ¥480 | ¥380 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 正福草堂 素食餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:30 - 晚10:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 20人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:云南丽江的正福草堂,专门从事旅游客栈与追求健康的全素饮食,我们保证我们的饮食为全素,并且从草堂餐厅营业起,所有的杯碗锅盆,只用来加工素食,所以请大家放心. 我.. |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
全部设施与服务>>









